Mazda CX-30

PIÙ LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Nuova Mazda Cx 30
Nuova Mazda Cx 30

Mazda CX-30

Mazda CX-30

Scopri Mazda CX-30

MAZDA CX-30 100TH AN­NIVERSARY

Festeggiamo il nostro centenario con una serie di modelli a tiratura limitata che si ispirano alla nostra prima autovettura. La Mazda CX-30 100th Anniversary, disponibile prossimamente, è la celebrazione sia dell'attuale crossover che di Mazda R360 da cui ha tratto ispirazione.

Scopri di più

Mazda CX-30 subito disponibili

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da Iperauto S.p.A. S.p.A., via Industriale 41/1/3/4 – 23010 Berbenno di Valtellina (SO) esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all’indirizzo info@iperauto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Iperauto S.p.A. per finalità di marketing come indicato al punto II. h. dell’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Letta l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Iperauto S.p.A. per analizzare le mie preferenze.

ARTE IN MOVIMENTO

Ispirato all’estetica giapponese, le curve dall’aspetto risoluto ed equilibrato, ed i giochi di luce ed ombra creano una forma sensualmente decisa ed elegante.

ARTE IN MOVIMENTO
ARTE IN MOVIMENTO
TECNOLOGIE DI SICUREZZA ATTIVA

La tecnologia intelligente, combinata con la progettazione umanocentrica, garantisce il massimo livello di controllo e sicurezza su strada.

TECNOLOGIE DI SICUREZZA ATTIVA
TECNOLOGIE DI SICUREZZA ATTIVA
LA PUREZZA DEL SUONO DIGITALE

Il sistema audio Mazda Harmonic Acoustic e l'eccellente livello di insonorizzazione dell'abitacolo pemettono una fruizione perfetta del suono digitale.

LA PUREZZA DEL SUONO DIGITALE
LA PUREZZA DEL SUONO DIGITALE

Scopri tutte le versioni disponibili di Mazda CX-30

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 34.450
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 129 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.4 l/100 Km (WLTP) € 32.450
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Design 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 35.750
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Design 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 129 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.4 l/100 Km (WLTP) € 33.750
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Driver Assist.&Sound 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 129 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.4 l/100 Km (WLTP) € 34.450
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Driver Assit.&Sound 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 37.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 35.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line tetto 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 38.500
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line tetto 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 36.500
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 39.850
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 37.850
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black tetto 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 40.600
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black tetto 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 38.600
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 39.850
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 37.850
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White tetto 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 40.600
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White tetto 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 38.600
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 35.250
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 129 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.4 l/100 Km (WLTP) € 33.250
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.750
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 130 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.5 l/100 Km (WLTP) € 34.750
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 36.650
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 34.650
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Design awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 37.950
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Design awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 35.950
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Driver Assist.&Sound awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 36.650
CX-30 2.0 m-hybrid Centre Line Driver Assit.&Sound awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 38.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 39.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 37.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line tetto awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 40.700
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line tetto awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 38.700
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 42.050
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 40.050
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black tetto awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 42.800
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi Black tetto awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 40.800
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 42.050
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 40.050
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White tetto awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 42.800
CX-30 2.0 m-hybrid Takumi White tetto awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 40.800
CX-30 2.0 m-hybrid Homura awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 37.450
CX-30 2.0 m-hybrid Homura awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 35.450
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa awd 186cv 6at Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 38.950
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa awd 186cv 6mt Ibrido benzina 137 KW (186 CV) 1998 cc 138 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.0 l/100 Km (WLTP) € 36.950
CX-30 2.5 m-hybrid Prime Line 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.2 l/100 Km (WLTP) € 30.450
CX-30 2.5 m-hybrid Prime Line 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 135 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 28.450
CX-30 2.5 m-hybrid Centre Line 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 147 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.2 l/100 Km (WLTP) € 32.650
CX-30 2.5 m-hybrid Centre Line 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 135 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 30.650
CX-30 2.5 m-hybrid Centre Line Design 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 33.950
CX-30 2.5 m-hybrid Centre Line Design 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 136 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 31.950
CX-30 2.5 m-hybrid Centre Line Driver Assist.&Sound 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 34.650
CX-30 2.5 m-hybrid Centre Line Driver Assist.&Sound 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 136 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 32.650
CX-30 2.5 m-hybrid Homura 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 135 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 31.050
CX-30 2.5 m-hybrid Homura portel.elettr.2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 33.450
CX-30 2.5 m-hybrid Homura portel.elettr.2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 136 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 31.450
CX-30 2.5 m-hybrid Nagisa 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 34.950
CX-30 2.5 m-hybrid Nagisa 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 136 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 32.950
CX-30 2.5 m-hybrid Exclusive Line 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 35.950
CX-30 2.5 m-hybrid Exclusive Line 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 136 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 33.950
CX-30 2.5 m-hybrid Takumi 2wd 140cv 6at Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6e 6.3 l/100 Km (WLTP) € 38.050
CX-30 2.5 m-hybrid Takumi 2wd 140cv 6mt Ibrido benzina 103 KW (140 CV) 2488 cc 136 g/Km (WLTP) Euro 6e 5.7 l/100 Km (WLTP) € 36.050

Offerte Mazda CX-30