Mazda MX-5

ADRENALINA AL MASSIMO

Mazda Mx 5 Soft Top
Mazda Mx 5 Soft Top

Mazda MX-5

Mazda MX-5

Promozioni MAZDA MX-5 SOFT TOP

MAZDA MX-5 SOFT TOP

MAZDA MX-5 SOFT TOP

€ 299 al mese

TAN FISSO 6,99% - TAEG FISSO 8,37%

Prezzo di listino 32.400€, 36 rate mensili, anticipo di 8.750€, valore futuro garantito di 17.820€ e un importo totale dovuto dal consumatore 28.804,82€

Offerta valida fino al 30/04/2024

Scopri Mazda MX-5

CAR­AT­TERISTICHE NUOVE E PIÙ EMOZION­ANTI CHE MAI

La leggendaria Mazda MX-5 è tornata per conquistare di nuovo il tuo cuore. Ancora più eccezionale nei dettagli: leggera, incredibilmente agile, maneggevole come deve essere un vero roadster. Interpretazione più atletica e sportiva del design Jinba Ittai, la Mazda MX-5 si guida come se fosse un'estensione del tuo corpo.

Scopri di più

Mazda MX-5 subito disponibili

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da Iperauto S.p.A. S.p.A., via Industriale 41/1/3/4 – 23010 Berbenno di Valtellina (SO) esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all’indirizzo info@iperauto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Iperauto S.p.A. per finalità di marketing come indicato al punto II. h. dell’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Letta l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Iperauto S.p.A. per analizzare le mie preferenze.

JINBA ITTAI - SPERIMENTA IL LEGAME DINAMICO

Gli interni lussuosi e l'eccellente reattività dell'auto coinvolgono i sensi e contribuiscono a creare quella sensazione unica di armonia con l’auto che chiamiamo Jinba Ittai.

JINBA ITTAI
JINBA ITTAI - SPERIMENTA IL LEGAME DINAMICO
KODO – SOUL OF MOTION - L’ANIMA DEL MOVIMENTO

Con perfette proporzioni, linee fluide e contorni decisi, il design Kodo – Soul of Motion - l’anima del movimento coinvolge i tuoi sensi.

KODO – SOUL OF MOTION
KODO – SOUL OF MOTION - L’ANIMA DEL MOVIMENTO
INTERNI IN PELLE NAPPA

I sedili in pelle nappa traforata colore Burgundy Red coniugano perfettamente sportività ed eleganza.

PELLE NAPPA
INTERNI IN PELLE NAPPA

Scopri tutte le versioni disponibili di Mazda MX-5

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
MX-5 RF 1.5 Prime-Line Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 32.250
MX-5 RF 1.5 Exclusive-Line Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 35.450
MX-5 RF 1.5 Exclusive-Line Driver Assistance Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.150
MX-5 RF 1.5 Kazari Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.950
MX-5 RF 1.5 Kazari Tetto Nero lucido Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.950
MX-5 RF 1.5 Kizuna Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.950
MX-5 RF 1.5 Kizuna Tetto Nero lucido Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 36.950
MX-5 RF 1.5 Homura Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 37.950
MX-5 RF 1.5 Homura Driver Assistance Benzina 97 KW (132 CV) 1496 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 5.9 l/100 Km (WLTP) € 38.650
MX-5 RF 2.0 Exclusive-Line Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 37.450
MX-5 RF 2.0 Exclusive-Line Driver Assistance Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 38.150
MX-5 RF 2.0 Kazari Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 38.950
MX-5 RF 2.0 Kazari auto Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 171 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 7.5 l/100 Km (WLTP) € 40.950
MX-5 RF 2.0 Kazari Tetto Nero lucido Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 38.950
MX-5 RF 2.0 Kazari Tetto Nero lucido auto Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 171 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 7.5 l/100 Km (WLTP) € 40.950
MX-5 RF 2.0 Kizuna Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 38.950
MX-5 RF 2.0 Kizuna auto Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 171 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 7.5 l/100 Km (WLTP) € 40.950
MX-5 RF 2.0 Kizuna Tetto Nero lucido Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 38.950
MX-5 RF 2.0 Kizuna Tetto Nero Lucido auto Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 171 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 7.5 l/100 Km (WLTP) € 40.950
MX-5 RF 2.0 Homura Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 41.350
MX-5 RF 2.0 Homura Driver Assistance Benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 155 g/Km (WLTP) Euro 6D G2 6.4 l/100 Km (WLTP) € 42.050

Offerte Mazda MX-5